|
|
||||||
| 56 | 38°C | 27°C |
|
||||
| 56 | 38°C | 27°C |
|
||||
| 53 | 37°C | 27°C |
|
||||
| 75 | 32°C | 28°C |
|
||||
| 63 | 39°C | 26°C |
|
||||
| 06 | 39°C | 22°C |
|
||||
| 50 | 39°C | 30°C |
|
||||
| 53 | 39°C | 28°C |
|
||||
| 63 | 34°C | 27°C |
|
||||
| 53 | 35°C | 27°C |
|
||||
| 53 | 36°C | 28°C |
|
||||
|
Courtesy: GEO |
|||||||