|
|
||||||
| 33 | 20°C | 02°C |
|
||||
| 33 | 20°C | 02°C |
|
||||
| 63 | 17°C | 02°C |
|
||||
| 29 | 27°C | 13°C |
|
||||
| 52 | 20°C | 04°C |
|
||||
| 54 | 12°C | -03°C |
|
||||
| 50 | 20°C | 06°C |
|
||||
| 63 | 19°C | 03°C |
|
||||
| 59 | 17°C | 08°C |
|
||||
| 59 | 17°C | 07°C |
|
||||
| 82 | 25°C | 14°C |
|
||||
|
Courtesy: GEO |
|||||||