Following were the closing rates of the US Dollar, Saudi Riyal, UK Pound, UAE Dirham and other foreign currencies in Pakistan on the date of December 13, 2019.
| CURRENCY | LOW RATE | HIGH RATE |
| US DOLLAR (INTER BANK) | 154.95 | 155.05 |
| US DOLLAR (CASH FREE MARKET) | 154.40 | 154.70 |
| SAUDI RIYAL | 40.95 | 41.25 |
| UAE DIRHAM | 41.90 | 42.20 |
| EURO | 171.50 | 173.50 |
| UK POUND | 205.50 | 207.50 |
| JAPANESE YEN | 1.39402 | 1.41402 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 105.90 | 107.40 |
| CANADIAN DOLLAR | 116.50 | 118.00 |
| KUWAITI DINAR | 505.55 | 505.65 |
| OMANI RIYAL | 396.74 | 396.84 |
| IRANI RIYAL | 0.0010 | 0.0015 |
| INDIAN RUPEE | 1.90 | 2.10 |
| MALAYSIAN RINGIT | 37.50 | 38.80 |
| AFGHANI RUPEE | 1.60 | 1.95 |
| CHINESE YUAN | 22.00 | 22.90 |
The above information is according to the Forex Association of Pakistan.