Following were the closing rates of the US Dollar, Saudi Riyal, UK Pound, UAE Dirham and other foreign currencies in Pakistan on the date of December 28, 2019.
| CURRENCY | LOW RATE | HIGH RATE |
| US DOLLAR (INTER BANK) | 155.00 | 155.10 |
| US DOLLAR (CASH FREE MARKET) | 154.50 | 154.90 |
| SAUDI RIYAL | 40.90 | 41.20 |
| UAE DIRHAM | 41.90 | 42.20 |
| EURO | 171.30 | 173.00 |
| UK POUND | 200.30 | 202.00 |
| JAPANESE YEN | 1.39612 | 1.41612 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 106.50 | 108.00 |
| CANADIAN DOLLAR | 116.90 | 118.50 |
| KUWAITI DINAR | 503.69 | 503.79 |
| OMANI RIYAL | 397.94 | 398.04 |
| IRANI RIYAL | 0.0010 | 0.0015 |
| INDIAN RUPEE | 1.95 | 2.15 |
| MALAYSIAN RINGIT | 37.00 | 38.30 |
| AFGHANI RUPEE | 1.60 | 1.95 |
| CHINESE YUAN | 21.80 | 22.80 |
The above information is according to the Forex Association of Pakistan.