Advertisement
Points Table

Group A

Team P Won Loss No Result NRR Pts
Sri Lanka 3 3 0 3.754 6
Namibia 3 2 1 -0.523 4
Ireland 3 1 2 -0.853 2
Netherlands 3 0 3 -2.46 0

Group B

Team P Won Loss No Result NRR Pts
Scotland 3 3 0 0.775 6
Bangladesh 3 2 1 1.733 4
Oman 3 1 2 -0.025 2
Papua New Guinea 3 0 3 -2.655 0

Group 1

Team P Won Loss No Result NRR Pts
England 5 4 1 2.464 8
Australia 5 4 1 1.216 8
South Africa 5 4 1 0.739 8
Sri Lanka 5 2 3 -0.269 4
West Indies 5 1 4 -1.641 2
Bangladesh 5 0 5 -2.383 0

Group 2

Team P Won Loss No Result NRR Pts
Pakistan 5 5 0 1.583 10
New Zealand 5 4 1 1.162 8
India 5 3 2 1.747 6
Afghanistan 5 2 3 1.053 4
Namibia 5 1 4 -1.89 2
Scotland 5 0 5 -3.543 0